嘉 興 朗 瑞 杰 電 子 科 技 有 限 公 司 數(shù)顯儀表快速選型例表(一) |
|||||
柜子類型 | 回路 | 規(guī)格型號 | 面框尺寸 | 功能說明 | 備注 |
變電所 進線柜 (GCK/MNS/GGD) |
一般回路 | PD925-M3Y3 | 96X96 | 全部電參量,液晶顯示 |
無擴展功能時:W替換為N 液晶顯示: W替換為Y 擴展功能可選: C:RS485通訊接口; M:模擬輸出,M1\M2\M3 K:開關(guān)量輸入,K1-K4; D:開關(guān)量輸出,D1-D4; P:脈沖輸出,P1有功、P2無功、無功 |
PD925-M5Y3 | 全部電參量,液晶顯示 | ||||
主要回路 | PD925-2000 | 全部電參量,10時段復費率,大LCD顯示,分次諧波測量及總諧波含量,電壓/電壓最大值,三相不平衡度,需量,零序電流等. | |||
重要回路 | PD925-2000B | 全部電參量,LCD顯示,2-31次分次諧波及總諧波含量,電壓/電壓最大值、最小值測量,三相不平衡度,需量,零序電流等. | |||
無功 補償柜 |
一般回路 | LRJ925P-A5W3 | 96X96 | 功率因數(shù) | |
重要回路 | LRJ925D-K5W3 | 三相電流、電壓、有功功率、功率因數(shù) | |||
變電所 出線固定柜(GGD) |
單相一般回路 | LRJ925A-A□W1/□ | 4:80X80 5:96X96 | 單相電流 | |
LRJ925Z-A□W1/□ | 單相電壓 | ||||
單相主要回路 | LRJ925D-C□W1/□ | 單相電流、電壓、頻率 | |||
LRJ925D-N□W1/□ | 單相電流、有功電能 | ||||
LRJ925D-G□W1/□ | 單相電流、電壓、有功電能 | ||||
單相重要回路 | LRJ925D-M□W1/□ | 單相全部電參量,數(shù)碼管顯示 | |||
LRJ925D-M□Y1/□ | 單相全部電參量,液晶顯示 | ||||
三相一般回路 | LRJ925A-□KW3/□ | 三相電流 | |||
LRJ925Z-□KW4/□ | 三相電壓 | ||||
三相主要回路 | LRJ925D-B□W4/□ | 三相電流、電壓 | |||
LRJ925D-D□W4/□ | 三相電流、電壓、有功功率、無功功率 | ||||
LRJ925D-N□W4/□ | 三相電流、有功電能 | ||||
LRJ925D-G□W4/□ | 三相電流、電壓、有功電能 | ||||
三相重要回路 | LRJ925D-J□W4/□ | 三相電流、電壓、有功電能、無功電能 | |||
LRJ925D-M□W4/□ | 三相全部電參量,數(shù)碼管顯示 | ||||
LRJ925D-M□Y4/□ | 三相全部電參量,液晶顯示 | ||||
LRJ925D-MF□Y4/□ | 96X96 | 三相全部電參量,10時段復費率 | |||
變電所出線抽屜柜(GCK\MSN) | 單相一般回路 | LRJ925A-A□W1/□ | D:48X48 A:72X72 | 單相電流 | |
LRJ925Z-A□W1/□ | 單相電壓 | ||||
單相重要回路 | LRJ925D-M□W1/□ | A:72X72 3:80X80 9:96X96 | 單相全部電參量,數(shù)碼管顯示 | ||
LRJ925D-M□Y1/□ | 單相全部電參量,液晶顯示 | ||||
三相一般回路 | LRJ925A-A□W4/□ | A:72X72 3:80X80 9:96X96 | 三相電流 | ||
LRJ925ZA-□W4/□ | 三相電壓 | ||||
三相主要回路 | LRJ925D-B□W4/□ | 三相電流、電壓 | |||
三相重要回路 | LRJ925D-M□W4/□ | 三相全部電參量,數(shù)碼管顯示 | |||
LRJ925D-M□Y4/□ | 三相全部電參量,液晶顯示 | ||||
LRJ925D-MF□Y4/□ | 96X96 | 三相全部電參量,10時段復費率 | |||
嘉 興 朗 瑞 杰 電 子 科 技 有 限 公 司 數(shù)顯儀表快速選型例表(二) |
|||||
柜子類型 | 回路 | 規(guī)格型號 | 面框尺寸 | 功能說明 | 備注 |
出線 計量柜 |
一般計量 | LRJ925D-N5W4/□ | 96X96 | 三相電流、有功電能 |
擴展功能可選: C:RS485通訊接口; M:模擬輸出,M1\M2\M3 K:開關(guān)量輸入,K1-K4; D:開關(guān)量輸出,D1-D4; P:脈沖輸出,P1有功、P2無功、無功 |
LRJ925D-E5W4/□ | 四象限電能 | ||||
LRJ925D-M5W4/□ | 三相全部電參量,數(shù)碼管顯示 | ||||
LRJ925D-M5Y4/□ | 三相全部電參量,液晶顯示 | ||||
重要計量 | LRJ925D-MF5Y4 | 96X96 | 三相全部電量參數(shù),10時段復費率 | ||
LRJ925D-L5Y4 | 全部電參量,10時段復費率,大LCD顯示,2-19次分次諧波測量及總諧波含量,電壓/電壓最大值,三相不平衡度,需量,零序電流等. | ||||
LRJ925D-H5Y4 | 全部電參量,10時段復費率,中文點陣式LCD顯示,2-31次分次諧波及總諧波含量,電壓/電壓最大值、最小值測量,三相不平衡度,需量,零序電流等. | ||||
配電 計量柜 |
單相回路 | LRJ925T-A□W1/□ | 3:80X80 9:96X96 | 單相有功電能 | |
LRJ925D-N□W1/□ | 單相電流、有功電能 | ||||
三相回路 | LRJ925T-A□W4/□ | 三相有功電能 | |||
LRJ925D-N□W4/□ | 三相電流、有功電能 | ||||
非標 動力箱 |
單相回路 | LRJ925A-A□W1/□ | 3:80X80 9:96X96 | 單相電流 | |
LRJ925Z-A□W1/□ | 單相電壓 | ||||
LRJ925D-C□W1/□ | 單相電流、電壓、頻率 | ||||
LRJ925D-M□W1/□ | 單相全部電參數(shù) | ||||
三相回路 | LRJ925A-A□W4/□ | 三相電流 | |||
LRJ925Z-A□W4/□ | 三相電壓 | ||||
LRJ925D-B□W4/□ | 三相電流、電壓 | ||||
LRJ925D-N□W4/□ | 三相電流、有功電度表 | ||||
LRJ925D-G□W4/□ | 三相電流、電壓、有功電能 | ||||
LRJ925D-M□W4/□ | 三相全部參量 | ||||
聯(lián)絡(luò)柜 | LRJ925D-B5W3/□ | 96X96 | 三相電流、電壓 | ||
LRJ925D-D5W3/□ |
三相電流、電壓、有功功率、無功功率 |